










![]() ![]() 0 - 0DHJ vs OCS |
Pos | Club | Pts | J | D |
---|---|---|---|---|
1 | WAC Casablanca | 10 | 4 | 5 |
2 | HUSA Agadir | 9 | 4 | 3 |
3 | FUS Rabat | 8 | 4 | 5 |
4 | RSB Berkane | 8 | 4 | 2 |
5 | CR Al Hoceima | 7 | 4 | 1 |
6 | Ittihad Tanger | 7 | 4 | 2 |
7 | OCK Khouribga | 7 | 4 | 0 |
8 | MCO Oujda | 6 | 4 | -1 |
9 | KACM Marrakech | 5 | 4 | 1 |
10 | OCS Safi | 5 | 4 | 0 |
11 | KAC Kenitra | 4 | 4 | -1 |
12 | RCA Casablanca | 4 | 4 | -2 |
13 | El Jadida | 2 | 4 | -2 |
14 | MAS Fes | 2 | 4 | -3 |
15 | FAR Rabat | 1 | 4 | -4 |
16 | MAT Tetouan | 1 | 4 | -6 |
إشترك بالقائمة البريدية لتتوصل بآخر أخبار النادي