



















![]() ![]() 19 h 00 minOCS vs MAT |
![]() ![]() 1 - 1FAR vs OCS |
Pos | Club | Pts | J | D |
---|---|---|---|---|
1 | WAC Casablanca | 6 | 2 | 4 |
2 | FUS Rabat | 4 | 2 | 2 |
- | KACM Marrakech | 4 | 2 | 2 |
4 | RSB Berkane | 4 | 2 | 1 |
5 | HUSA Agadir | 3 | 1 | 1 |
6 | CR Al Hoceima | 3 | 2 | 0 |
7 | Ittihad Tanger | 3 | 2 | 1 |
8 | MCO Oujda | 3 | 2 | -1 |
9 | OCS Safi | 1 | 1 | 0 |
10 | KAC Kenitra | 1 | 2 | -1 |
- | El Jadida | 1 | 2 | -1 |
12 | FAR Rabat | 1 | 2 | -2 |
13 | OCK Khouribga | 1 | 2 | -2 |
- | MAS Fes | 1 | 2 | -2 |
- | RCA Casablanca | 1 | 2 | -2 |
16 | MAT Tetouan | 0 | 0 | 0 |
إشترك بالقائمة البريدية لتتوصل بآخر أخبار النادي