Actualités équipe Espoirs
Actualités Formation
Nos Partenaires
OCS TV
Prochain Match
15 h 00 minOCS vs DHJ |
Dérnier match
2 - 1OCS vs FAR |
Classement Botola Pro
| Pos | Club | Pts | J | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC Casablanca | 41 | 21 | 15 |
| 2 | FUS Rabat | 38 | 22 | 11 |
| 3 | RCA Casablanca | 37 | 22 | 17 |
| 4 | MAT Tetouan | 34 | 22 | -3 |
| 5 | Ittihad Tanger | 34 | 22 | 6 |
| 6 | RSB Berkane | 33 | 21 | 5 |
| 7 | HUSA Agadir | 33 | 22 | 3 |
| 8 | KAC Kenitra | 31 | 22 | -2 |
| 9 | CR Al Hoceima | 28 | 22 | -5 |
| 10 | FAR Rabat | 28 | 22 | -7 |
| 11 | MCO Oujda | 24 | 22 | -10 |
| 12 | KACM Marrakech | 22 | 22 | -3 |
| 13 | OCS Safi | 22 | 22 | -7 |
| 14 | El Jadida | 21 | 22 | -3 |
| 15 | OCK Khouribga | 21 | 22 | -10 |
| 16 | MAS Fes | 20 | 22 | -7 |

