






![]() ![]() 16 h 30 minأولمبيك أسفي ـ شباب خنيفرةOCS vs CAK |
Pos | Club | Pts | J | D |
---|---|---|---|---|
1 | WAC Casablanca | 30 | 17 | 10 |
2 | RCA Casablanca | 28 | 17 | 7 |
3 | MAT Tetouan | 28 | 17 | 7 |
4 | KACM Marrakech | 27 | 17 | 6 |
5 | FUS Rabat | 27 | 17 | 5 |
6 | OCK Khouribga | 27 | 17 | 4 |
7 | HUSA Agadir | 25 | 17 | 1 |
8 | El Jadida | 24 | 17 | 5 |
9 | RSB Berkane | 22 | 17 | 3 |
10 | OCS Safi | 22 | 17 | -9 |
11 | FAR Rabat | 21 | 17 | 5 |
12 | KAC Kenitra | 18 | 17 | -4 |
13 | CR Al Hoceima | 18 | 17 | -11 |
14 | MAS Fes | 15 | 17 | -6 |
15 | IZK Khemisset | 15 | 17 | -8 |
16 | Chabab Atlas Khenifra | 14 | 17 | -15 |
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez régulièrement l'actualité du club