


















![]() ![]() 19 h 15 minOCS vs OCK |
![]() ![]() 0 - 0HUSA vs OCS |
Pos | Club | Pts | J | D |
---|---|---|---|---|
1 | WAC Casablanca | 45 | 23 | 19 |
2 | OCK Khouribga | 41 | 24 | 8 |
3 | FUS Rabat | 39 | 24 | 6 |
4 | KACM Marrakech | 39 | 25 | 5 |
5 | MAT Tetouan | 36 | 23 | 6 |
6 | HUSA Agadir | 35 | 24 | 1 |
7 | El Jadida | 34 | 24 | 6 |
8 | RCA Casablanca | 33 | 23 | 5 |
9 | OCS Safi | 33 | 24 | -7 |
10 | FAR Rabat | 26 | 24 | 3 |
11 | RSB Berkane | 26 | 24 | -1 |
12 | MAS Fes | 26 | 24 | -3 |
13 | Chabab Atlas Khenifra | 25 | 25 | -15 |
14 | KAC Kenitra | 24 | 23 | -5 |
15 | CR Al Hoceima | 24 | 24 | -14 |
16 | IZK Khemisset | 20 | 24 | -14 |
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez régulièrement l'actualité du club