يعتزم نادي أولمبيك أسفي تنظيم الدوري الأول لمدينة أسفي في كرة القدم ولهذا الغرض يطرح النادي استفتاء لإختيار اسم لهذا الدوري
ترتيب البطولة
| الفريق | النقاط | لعب | النسبة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب التطواني | 55 | 28 | +25 | |
| 2 | الفتح الرباطي | 54 | 28 | +15 | |
| 3 | الرجاء البيضاوي | 48 | 28 | +10 | |
| 4 | الدفاع الحسني الجديدي | 44 | 28 | +6 | |
| 5 | الوداد البيضاوي | 42 | 27 | +10 | |
| 8 | أولمبيك آسفي | 35 | 28 | -8 | |
المباراة السابقة
أولمبيك آسفي

2 : 2
شباب المسيرة

المباراة القادمة
الوداد البيضاوي

X
أولمبيك آسفي
الثلاثاء 00
